★素泊り×2連泊 【熊野満喫】 お得なプラン♪【全室無料Wi-Fi完備】

ツイン

オーシャンビューツインルーム 禁煙タイプ

食事:
食事なし
チェックイン:
15:00~ 22:00
チェックアウト:
~10:00

このプランは2泊から予約可能となります。
このプランは最大2泊までの予約受付となります。

ツイン

オーシャンビューツインルーム 禁煙タイプ

食事: 食事なし

チェックイン: 15:00~ 22:00

チェックアウト: ~10:00

お支払い料金

日付未定 -
大人名 子供名
2024年5月
1 × 2 12,000 × 3 12,000 × 4 12,000 × 5 12,000
6 12,000 × 7 12,000 × 8 12,000 × 9 12,000 × 10 12,000 × 11 12,000 12 12,000
× 13 12,000 × 14 12,000 × 15 12,000 × 16 12,000 17 12,000 × 18 12,000 19 12,000
20 12,000 21 12,000 22 12,000 × 23 12,000 24 12,000 × 25 12,000 26 12,000
27 12,000 28 12,000 29 12,000 30 12,000 31 12,000
空室カレンダーを表示

お支払い料金

日付未定 -
大人名 子供名

空室カレンダー

表示する
2024年5月
1 2 12,000他プランを探す 3 12,000他プランを探す 4 12,000他プランを探す 5 12,000他プランを探す
6 12,000 残余裕あり 7 12,000他プランを探す 8 12,000他プランを探す 9 12,000他プランを探す 10 12,000他プランを探す 11 12,000他プランを探す 12 12,000 6
13 12,000他プランを探す 14 12,000他プランを探す 15 12,000他プランを探す 16 12,000他プランを探す 17 12,000 残余裕あり 18 12,000他プランを探す 19 12,000 8
20 12,000 7 21 12,000 8 22 12,000 7 23 12,000他プランを探す 24 12,000 残余裕あり 25 12,000他プランを探す 26 12,000 6
27 12,000 残余裕あり 28 12,000 残余裕あり 29 12,000 残余裕あり 30 12,000 残余裕あり 31 12,000 残余裕あり

予約受付は宿泊当日の20時00分まで

プラン内容

世界遺産の地「熊野古道」や「ブルービーチ那智」「太地」をもっともっと満喫したい!
そんなお客様のご要望にお答えしたお得な連泊プランです♪

■館内全室無料Wi-Fi利用可能

■特典■

★南紀勝浦の生まぐろ販売所や飲食店を紹介したマップ付♪


※当館はエレベーターの無い階段のみの建物となっております。
お部屋へのご移動は階段となりますので予めご了承下さい。

部屋情報

ツイン

オーシャンビューツインルーム 禁煙タイプ

ツイン

オーシャンビューツインルーム 禁煙タイプ

オーシャンビューのツインルーム♪

お支払い料金

日付未定 -
大人名 子供名

1部屋大人2名子供0名利用の場合

2024年5月
1 × 2 12,000 × 3 12,000 × 4 12,000 × 5 12,000
6 12,000 × 7 12,000 × 8 12,000 × 9 12,000 × 10 12,000 × 11 12,000 12 12,000
× 13 12,000 × 14 12,000 × 15 12,000 × 16 12,000 17 12,000 × 18 12,000 19 12,000
20 12,000 21 12,000 22 12,000 × 23 12,000 24 12,000 × 25 12,000 26 12,000
27 12,000 28 12,000 29 12,000 30 12,000 31 12,000

予約受付は宿泊当日の20時00分まで

お支払い料金

日付未定 -
大人名 子供名
2024年5月
1 2 12,000他プランを探す 3 12,000他プランを探す 4 12,000他プランを探す 5 12,000他プランを探す
6 12,000 残余裕あり 7 12,000他プランを探す 8 12,000他プランを探す 9 12,000他プランを探す 10 12,000他プランを探す 11 12,000他プランを探す 12 12,000 6
13 12,000他プランを探す 14 12,000他プランを探す 15 12,000他プランを探す 16 12,000他プランを探す 17 12,000 残余裕あり 18 12,000他プランを探す 19 12,000 8
20 12,000 7 21 12,000 8 22 12,000 7 23 12,000他プランを探す 24 12,000 残余裕あり 25 12,000他プランを探す 26 12,000 6
27 12,000 残余裕あり 28 12,000 残余裕あり 29 12,000 残余裕あり 30 12,000 残余裕あり 31 12,000 残余裕あり

予約受付は宿泊当日の20時00分まで

お子様の料金について

小学生
6300円
幼児:食事・布団あり
受け入れなし
幼児:食事あり
受け入れなし
幼児:布団あり
6300円
幼児:食事・布団なし
受け入れなし

料金に関する特記事項

なし

予約金について

不要

支払い方法について

現地決済

キャンセル規定について

3日~2日前
宿泊料金の30%
1日前
宿泊料金の50%
当日
宿泊料金の100%
無連絡キャンセル
宿泊料金の100%