【2식 포함】일반 가이세키 요리와 조식 뷔페가 포함된 플랜(연중)

  • 온라인 카드 결제 가능
다다미 방

【금연】일본식 객실 1명~6명(화장실 포함,버스공용)

식사:
아침ㆍ저녁
체크인:
15:00~ 18:00
체크아웃:
~10:00
  • 방에서 인터넷 사용 OK
  • 금연실
  • ※욕실 없음
  • 온라인 카드 결제 가능
다다미 방

【금연】일본식 객실 1명~6명(화장실 포함,버스공용)

식사: 아침ㆍ저녁

체크인: 15:00~ 18:00

체크아웃: ~10:00

  • 방에서 인터넷 사용 OK
  • 금연실
  • ※욕실 없음

지불 요금

날짜 미정 -
성인 수、 어린이 수
2024년5월
1 2 × 3 24,700 × 4 25,160 × 5 24,440
× 6 21,200 × 7 20,660 × 8 21,200 × 9 21,200 × 10 21,200 × 11 22,100 × 12 20,660
× 13 20,660 × 14 21,200 × 15 20,900 × 16 20,660 × 17 20,660 × 18 23,000 × 19 20,660
× 20 20,660 21 20,660 22 20,660 23 20,700 24 21,200 25 22,100 26 20,660
27 20,800 28 20,660 29 20,660 30 20,660 31 20,660
공실 캘린더 표시

지불 요금

날짜 미정 -
성인 수、 어린이 수

공실 캘린더

표시하기
2024년5월
1 2접수 종료 3 24,700다른 플랜 찾기 4 25,160다른 플랜 찾기 5 24,440다른 플랜 찾기
6 21,200다른 플랜 찾기 7 20,660다른 플랜 찾기 8 21,200다른 플랜 찾기 9 21,200다른 플랜 찾기 10 21,200다른 플랜 찾기 11 22,100다른 플랜 찾기 12 20,660다른 플랜 찾기
13 20,660다른 플랜 찾기 14 21,200다른 플랜 찾기 15 20,900다른 플랜 찾기 16 20,660다른 플랜 찾기 17 20,660다른 플랜 찾기 18 23,000다른 플랜 찾기 19 20,660다른 플랜 찾기
20 20,660다른 플랜 찾기 21 20,660 잔여실1 22 20,660 잔여실1 23 20,700 잔여실1 24 21,200 잔여실1 25 22,100 잔여실1 26 20,660 잔여실1
27 20,800 잔여실1 28 20,660 잔여실1 29 20,660 잔여실1 30 20,660 잔여실1 31 20,660 잔여실1

예약 접수는 이용 1일 전 12:00까지입니다.

플랜 내용

1박 2식 포함 스탠다드 플랜 입니다.

석식
성인 【 전채,사시미,튀김,야키니쿠,작은 냄비 ※밥, 국물, 절임은 셀프 】
어린이 【 전채, 회, 튀김, 야키니쿠,※밥, 국물, 절임은 셀프 】
유아【어린이 런치】

※식사 내용은 예입니다. 계절, 구매 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※또 골든 위크·여름 시즌·연말 연시 등의 바쁜 기간 중에는 뷔페 형식이 되는 경우가 있습니다.




영업시간 18시부터 20시

조식:일식 중심의 뷔페
영업시간 7시부터 8시 30분

※숙박 인원에 따라서는 일본 정식입니다. 이해 부탁드립니다.

※식사 장소는 레스토랑 또는 다목적 홀입니다.

※어른(중학생 이상)은 현지에서 별도, 온천세 150엔을 받습니다.

다다미 방

【금연】일본식 객실 1명~6명(화장실 포함,버스공용)

다다미 방

【금연】일본식 객실 1명~6명(화장실 포함,버스공용)

지불 요금

날짜 미정 -
성인 수、 어린이 수

1개의 객실을 어른 2명명이 이용하는 경우

2024년5월
1 2 × 3 24,700 × 4 25,160 × 5 24,440
× 6 21,200 × 7 20,660 × 8 21,200 × 9 21,200 × 10 21,200 × 11 22,100 × 12 20,660
× 13 20,660 × 14 21,200 × 15 20,900 × 16 20,660 × 17 20,660 × 18 23,000 × 19 20,660
× 20 20,660 21 20,660 22 20,660 23 20,700 24 21,200 25 22,100 26 20,660
27 20,800 28 20,660 29 20,660 30 20,660 31 20,660

예약 접수는 이용 1일 전 12:00까지입니다.

날짜 미정 -
성인 수、 어린이 수
2024년5월
1 2접수 종료 3 24,700다른 플랜 찾기 4 25,160다른 플랜 찾기 5 24,440다른 플랜 찾기
6 21,200다른 플랜 찾기 7 20,660다른 플랜 찾기 8 21,200다른 플랜 찾기 9 21,200다른 플랜 찾기 10 21,200다른 플랜 찾기 11 22,100다른 플랜 찾기 12 20,660다른 플랜 찾기
13 20,660다른 플랜 찾기 14 21,200다른 플랜 찾기 15 20,900다른 플랜 찾기 16 20,660다른 플랜 찾기 17 20,660다른 플랜 찾기 18 23,000다른 플랜 찾기 19 20,660다른 플랜 찾기
20 20,660다른 플랜 찾기 21 20,660 잔여실1 22 20,660 잔여실1 23 20,700 잔여실1 24 21,200 잔여실1 25 22,100 잔여실1 26 20,660 잔여실1
27 20,800 잔여실1 28 20,660 잔여실1 29 20,660 잔여실1 30 20,660 잔여실1 31 20,660 잔여실1

예약 접수는 이용 1일 전 12:00까지입니다.

어린이 요금에 대해서

초등학생
성인 요금의 75%
유아: 식사ㆍ이불 있음
성인 요금의 50%
유아: 식사 있음
수락 없음
유아: 이불 있음
수락 없음
유아: 식사ㆍ이불 없음
660엔

요금에 관한 특기사항

온천세 어른 150엔(어린이 무료(0세~12세)) 별도로 받습니다.

예약금에 대해서

불필요

지불 방법에 대해서

현지 결제 / 온라인 카드 결제

취소 규정에 대해서

1일 전
숙박요금의 100%
이용 당일
숙박요금의 100%
사전 연락 없이 취소
숙박요금의 100%